この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令の規定は、昭和五十年一月一日から適用する。
附 則 (昭和五〇年六月一〇日政令第百七十八号) 抄
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五一年七月一二日政令第百九十五号) 抄
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第一及び別表第二の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。
附 則 (昭和五二年六月一七日政令第二百六号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年三月二八日政令第五十二号)
この政令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五三年四月一四日政令第百二十九号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第二に規定する在外公館中在コモロ及び在ジブティの各日本国大使館並びに在カンザス・シティ日本国総領事館以外の在外公館に係る同表の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
附 則 (昭和五四年三月三〇日政令第五十七号)
この政令は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五四年四月一三日政令第百十二号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第二の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。
附 則 (昭和五四年一二月二五日政令第三百二号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第一に規定する在外公館中在ドミニカ、在ソロモン及び在トゥヴァルの各日本国大使館並びに在スラバヤ、在メダン、在広州、在ボストン及び在フランクフルトの各日本国総領事館以外の在外公館に係る同表の規定並びに同令別表第二に規定する在外公館中在ラオス及び在エティオピアの各日本国大使館に係る同表の規定は、昭和五十四年十月一日から適用する。
附 則 (昭和五五年四月五日政令第六十二号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第一及び別表第二の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。
附 則 (昭和五六年四月三日政令第九十八号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第一に規定する在外公館中在ソールズベリー日本国総領事館及び在マナオス日本国領事館に係る同表の規定並びに同令別表第二の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
附 則 (昭和五六年五月二日政令第百五十四号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第一の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
附 則 (昭和五七年二月二日政令第十七号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第二の規定は、昭和五十七年一月一日から適用する。
附 則 (昭和五七年四月六日政令第九十五号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第一及び別表第二の規定は、昭和五十七年四月一日から適用する。
附 則 (昭和五七年一一月一六日政令第三百一号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第一の規定は、昭和五十七年十一月分以後の在勤基本手当について適用する。
附 則 (昭和五八年四月一九日政令第九十三号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第一及び別表第二の規定は、昭和五十八年四月分以後の在勤基本手当及び住居手当について適用する。
附 則 (昭和五九年四月二〇日政令第百十一号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第一及び別表第二の規定は、昭和五十九年四月分以後の在勤基本手当及び住居手当について適用する。
附 則 (昭和六〇年四月九日政令第百四号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第一及び別表第二の規定は、昭和六十年四月分以後の在勤基本手当及び住居手当について適用する。
附 則 (昭和六〇年四月一三日政令第百七号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六〇年一一月二九日政令第三百五号)
この政令は、昭和六十年十二月一日から施行する。
附 則 (昭和六一年四月八日政令第百十五号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第一及び別表第二の規定は、昭和六十一年四月分以後の在勤基本手当及び住居手当について適用する。
附 則 (昭和六一年四月三〇日政令第百三十二号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六一年九月一〇日政令第二百九十六号)
この政令は、昭和六十一年十月一日から施行する。
附 則 (昭和六二年三月三一日政令第八十四号)
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六二年五月二二日政令第百七十三号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第二の規定は、昭和六十二年四月分以後の住居手当について適用する。
附 則 (昭和六二年一〇月二七日政令第三百五十五号)
この政令は、昭和六十二年十一月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年三月三一日政令第六十三号)
この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成元年三月三一日政令第九十号)
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
附 則 (平成元年九月二九日政令第二百八十五号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第一の規定は、平成元年八月一日から適用する。
附 則 (平成二年三月一六日政令第三十七号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第一の規定は、平成二年一月一日から適用する。
附 則 (平成二年三月三一日政令第八十六号)
この政令は、平成二年四月一日から施行する。
附 則 (平成二年一二月一八日政令第三百五十五号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第一の規定は、平成二年十月一日から適用する。
附 則 (平成三年三月三〇日政令第八十一号)
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附 則 (平成三年一二月二五日政令第三百七十九号)
この政令は、平成四年一月一日から施行する。
附 則 (平成四年一月二九日政令第八号)
この政令は、平成四年二月一日から施行する。
附 則 (平成四年三月三一日政令第七十四号)
この政令は、平成四年四月一日から施行する。
附 則 (平成四年六月一〇日政令第百九十三号)
この政令は、平成四年六月十二日から施行する。
附 則 (平成四年一二月二四日政令第三百八十六号)
この政令は、平成五年一月一日から施行する。
附 則 (平成五年三月三一日政令第七十八号)
この政令は、平成五年四月一日から施行する。
附 則 (平成五年七月二日政令第二百四十一号)
この政令は、平成五年七月三日から施行する。
附 則 (平成五年九月二九日政令第三百十七号)
この政令は、平成五年十月一日から施行する。
附 則 (平成五年一一月一〇日政令第三百五十九号)
この政令は、平成五年十一月十一日から施行する。
附 則 (平成六年三月三〇日政令第八十八号)
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則 (平成六年七月一日政令第二百十三号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年八月二六日政令第二百七十六号)
この政令は、平成六年九月一日から施行する。
附 則 (平成六年一二月二六日政令第四百六号)
この政令は、平成七年一月一日から施行する。
附 則 (平成七年三月二九日政令第百十二号)
この政令は、平成七年四月一日から施行する。
附 則 (平成七年六月二六日政令第二百六十号)
この政令は、平成七年七月一日から施行する。
附 則 (平成八年三月二七日政令第四十九号)
この政令は、平成八年四月一日から施行する。
附 則 (平成八年三月三一日政令第七十九号)
この政令は、平成八年四月一日から施行する。
附 則 (平成八年五月三一日政令第百六十四号)
この政令は、平成八年六月一日から施行する。
附 則 (平成八年九月二〇日政令第二百八十五号)
この政令は、平成八年十月一日から施行する。
附 則 (平成八年一二月一八日政令第三百三十七号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の別表第一の規定は、平成八年八月一日から適用する。ただし、同表に規定する在外公館中在リヒテンシュタイン日本国大使館に係る同表の規定は、平成八年十月一日から適用する。
附 則 (平成八年一二月二六日政令第三百四十六号)
この政令は、平成九年一月一日から施行する。
附 則 (平成九年三月三一日政令第百十六号)
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年七月四日政令第二百三十二号)
この政令は、平成九年七月五日から施行する。
附 則 (平成九年一二月二五日政令第三百七十七号)
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一月一三日政令第二号)
この政令は、平成十一年一月十五日から施行する。
附 則 (平成一一年二月二六日政令第三十二号) 抄
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年七月三〇日政令第二百四十六号)
この政令は、平成十一年八月一日から施行する。
附 則 (平成一一年八月二七日政令第二百五十七号)
この政令は、平成十一年九月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一一月二九日政令第三百八十三号)
この政令は、平成十一年十二月一日から施行し、改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額及び住居手当の限度額を定める政令別表第一に規定する在外公館中在大韓民国日本国大使館、在済州日本国総領事館及び在釜山日本国総領事館に係る同表の規定は、平成十一年八月一日から適用する。
附 則 (平成一一年一二月二二日政令第四百九号)
この政令は、平成十二年一月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月三一日政令第百九十二号)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年七月二七日政令第四百二号)
この政令は、平成十二年八月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一二月二七日政令第五百四十号)
この政令は、平成十三年一月二十九日から施行する。
附 則 (平成一三年三月三一日政令第百五十号)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年一二月二八日政令第四百二十八号)
この政令は、平成十四年一月一日から施行する。
附 則 (平成一四年三月三一日政令第九十六号)
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年五月一七日政令第百七十一号)
この政令は、平成十四年五月二十日から施行する。
附 則 (平成一四年七月三一日政令第二百六十七号)
この政令は、平成十四年八月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月二七日政令第四百一号)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年七月三〇日政令第三百三十二号)
この政令は、平成十五年八月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一〇月二九日政令第四百六十二号)
この政令は、平成十六年一月一日から施行する。
別表第一 在勤基本手当の月額 (第一条関係)
一 大使館
地域 | 所在国 | 号別 | |||||||||||
大使 | 公使 | 特号 | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 6号 | 7号 | 8号 | 9号 | ||
アジア | インド | 710,000円 | 620,000円 | 588,500円 | 568,000円 | 547,400円 | 482,100円 | 420,400円 | 372,200円 | 331,000円 | 303,400円 | 282,800円 | 262,300円 |
インドネシア | 670,000 | 570,000 | 534,400 | 514,900 | 495,500 | 434,800 | 376,500 | 333,000 | 294,200 | 270,100 | 250,700 | 231,300 | |
カンボジア | 700,000 | 680,000 | 639,800 | 619,300 | 598,700 | 531,100 | 469,400 | 416,300 | 375,100 | 342,600 | 322,000 | 301,500 | |
シンガポール | 530,000 | 500,000 | 463,900 | 445,300 | 426,800 | 371,100 | 315,400 | 278,300 | 241,200 | 222,700 | 204,100 | 185,600 | |
スリランカ | 630,000 | 590,000 | 554,700 | 535,400 | 516,200 | 455,000 | 397,400 | 351,900 | 313,400 | 287,100 | 267,900 | 248,700 | |
タイ | 570,000 | 480,000 | 446,400 | 428,500 | 410,700 | 357,100 | 303,500 | 267,800 | 232,100 | 214,300 | 196,400 | 178,600 | |
大韓民国 | 700,000 | 590,000 | 553,800 | 531,600 | 509,500 | 443,000 | 376,600 | 332,300 | 288,000 | 265,800 | 243,700 | 221,500 | |
中華人民共和国 | 750,000 | 600,000 | 560,000 | 538,500 | 517,000 | 451,500 | 387,100 | 342,000 | 299,000 | 275,200 | 253,800 | 232,300 | |
ネパール | 680,000 | 660,000 | 624,800 | 604,000 | 583,200 | 515,800 | 453,400 | 401,900 | 360,300 | 329,500 | 308,700 | 287,900 | |
パキスタン | 620,000 | 580,000 | 549,000 | 530,000 | 511,100 | 450,500 | 393,500 | 348,500 | 310,500 | 284,400 | 265,400 | 246,500 | |
バングラデシュ | 710,000 | 670,000 | 634,200 | 613,900 | 593,500 | 526,600 | 465,600 | 412,900 | 372,200 | 339,900 | 319,500 | 299,200 | |
東ティモール | 630,000 | 610,000 | 583,300 | 565,000 | 546,700 | 485,900 | 431,000 | 382,400 | 345,800 | 315,500 | 297,200 | 278,900 | |
フィリピン | 590,000 | 510,000 | 476,300 | 459,100 | 442,000 | 388,300 | 337,000 | 298,200 | 263,900 | 242,200 | 225,100 | 208,000 | |
ブータン | 650,000 | 620,000 | 588,500 | 568,000 | 547,400 | 482,100 | 420,400 | 372,200 | 331,000 | 303,400 | 282,800 | 262,300 | |
ブルネイ | 580,000 | 560,000 | 526,900 | 507,700 | 488,600 | 428,800 | 371,400 | 328,500 | 290,300 | 266,500 | 247,400 | 228,300 | |
ベトナム | 670,000 | 630,000 | 594,200 | 573,400 | 552,600 | 486,600 | 424,200 | 375,600 | 334,000 | 306,100 | 285,300 | 264,500 | |
マレーシア | 520,000 | 480,000 | 450,400 | 432,400 | 414,300 | 360,300 | 306,300 | 270,200 | 234,200 | 216,200 | 198,200 | 180,200 | |
ミャンマー | 730,000 | 690,000 | 647,400 | 625,700 | 604,000 | 533,900 | 468,800 | 415,400 | 372,000 | 340,300 | 318,600 | 297,000 | |
モルディブ | 610,000 | 590,000 | 554,700 | 535,400 | 516,200 | 455,000 | 397,400 | 351,900 | 313,400 | 287,100 | 267,900 | 248,700 | |
モンゴル | 740,000 | 720,000 | 679,500 | 657,300 | 635,200 | 562,800 | 496,400 | 440,100 | 395,800 | 361,600 | 339,500 | 317,300 | |
ラオス | 680,000 | 660,000 | 624,800 | 604,000 | 583,200 | 515,800 | 453,400 | 401,900 | 360,300 | 329,500 | 308,700 | 287,900 | |
大洋州 | オーストラリア | 620,000 | 580,000 | 542,800 | 521,000 | 499,300 | 434,200 | 369,100 | 325,700 | 282,200 | 260,500 | 238,800 | 217,100 |
キリバス | 670,000 | 650,000 | 617,600 | 597,100 | 576,600 | 510,100 | 448,600 | 397,600 | 356,600 | 326,100 | 305,600 | 285,100 | |
サモア | 690,000 | 670,000 | 626,500 | 603,400 | 580,300 | 508,500 | 439,100 | 388,300 | 342,100 | 314,300 | 291,200 | 268,100 | |
ソロモン | 670,000 | 650,000 | 617,200 | 597,500 | 577,900 | 513,000 | 454,000 | 402,700 | 363,400 | 331,700 | 312,100 | 292,400 | |
ツバル | 670,000 | 650,000 | 617,600 | 597,100 | 576,600 | 510,100 | 448,600 | 397,600 | 356,600 | 326,100 | 305,600 | 285,100 | |
トンガ | 620,000 | 600,000 | 561,100 | 540,600 | 520,100 | 456,200 | 394,700 | 349,100 | 308,100 | 283,000 | 262,500 | 242,000 | |
ナウル | 620,000 | 600,000 | 561,100 | 540,600 | 520,100 | 456,200 | 394,700 | 349,100 | 308,100 | 283,000 | 262,500 | 242,000 | |
ニュージーランド | 640,000 | 620,000 | 578,000 | 554,900 | 531,800 | 462,400 | 393,000 | 346,800 | 300,600 | 277,400 | 254,300 | 231,200 | |
バヌアツ | 620,000 | 600,000 | 561,100 | 540,600 | 520,100 | 456,200 | 394,700 | 349,100 | 308,100 | 283,000 | 262,500 | 242,000 | |
パプアニューギニア | 720,000 | 700,000 | 660,200 | 638,800 | 617,400 | 547,400 | 483,300 | 428,500 | 385,700 | 352,400 | 331,000 | 309,600 | |
パラオ | 600,000 | 580,000 | 545,100 | 525,300 | 505,400 | 443,400 | 383,800 | 339,500 | 299,700 | 275,300 | 255,400 | 235,600 | |
フィジー | 620,000 | 600,000 | 561,100 | 540,600 | 520,100 | 456,200 | 394,700 | 349,100 | 308,100 | 283,000 | 262,500 | 242,000 | |
マーシャル | 600,000 | 580,000 | 545,100 | 525,300 | 505,400 | 443,400 | 383,800 | 339,500 | 299,700 | 275,300 | 255,400 | 235,600 | |
ミクロネシア | 600,000 | 580,000 | 545,100 | 525,300 | 505,400 | 443,400 | 383,800 | 339,500 | 299,700 | 275,300 | 255,400 | 235,600 | |
北米 | アメリカ合衆国 | 760,000 | 590,000 | 550,300 | 529,100 | 486,800 | 423,300 | 359,800 | 317,500 | 275,100 | 254,000 | 232,800 | 211,700 |
カナダ | 670,000 | 630,000 | 585,500 | 562,100 | 538,700 | 468,400 | 398,100 | 351,300 | 304,500 | 281,000 | 257,600 | 234,200 | |
中南米 | アルゼンチン | 520,000 | 500,000 | 466,600 | 448,000 | 429,300 | 373,300 | 317,300 | 280,000 | 242,600 | 224,000 | 205,300 | 186,700 |
アンティグア・バーブーダ | 640,000 | 620,000 | 582,600 | 560,200 | 537,800 | 469,600 | 402,500 | 355,500 | 310,800 | 286,100 | 263,700 | 241,400 | |
ウルグアイ | 450,000 | 430,000 | 404,000 | 387,800 | 371,700 | 323,200 | 274,700 | 242,400 | 210,100 | 193,900 | 177,800 | 161,600 | |
エクアドル | 610,000 | 590,000 | 557,000 | 536,700 | 516,300 | 452,900 | 391,900 | 346,600 | 305,900 | 281,000 | 260,600 | 240,300 | |
エルサルバドル | 670,000 | 650,000 | 607,900 | 585,500 | 563,100 | 493,600 | 426,500 | 377,100 | 332,400 | 305,400 | 283,000 | 260,700 | |
ガイアナ | 550,000 | 530,000 | 500,500 | 482,400 | 464,300 | 407,700 | 353,500 | 312,700 | 276,500 | 253,900 | 235,800 | 217,700 | |
キューバ | 760,000 | 730,000 | 692,600 | 669,100 | 645,600 | 570,100 | 499,600 | 442,600 | 395,600 | 362,100 | 338,600 | 315,100 | |
グアテマラ | 640,000 | 620,000 | 585,300 | 563,800 | 542,300 | 475,500 | 411,100 | 363,600 | 320,600 | 294,500 | 273,100 | 251,600 | |
グレナダ | 670,000 | 650,000 | 607,900 | 585,500 | 563,100 | 493,600 | 426,500 | 377,100 | 332,400 | 305,400 | 283,000 | 260,700 | |
コスタリカ | 580,000 | 560,000 | 525,000 | 504,900 | 484,800 | 423,500 | 363,300 | 321,000 | 280,800 | 258,400 | 238,400 | 218,300 | |
コロンビア | 610,000 | 590,000 | 553,900 | 534,700 | 515,500 | 454,400 | 396,900 | 351,400 | 313,000 | 286,800 | 267,600 | 248,400 | |
ジャマイカ | 660,000 | 640,000 | 600,900 | 578,800 | 556,700 | 488,000 | 421,700 | 372,900 | 328,700 | 302,000 | 279,900 | 257,900 | |
スリナム | 640,000 | 620,000 | 579,600 | 558,400 | 537,100 | 471,000 | 407,300 | 360,200 | 317,700 | 291,800 | 270,600 | 249,400 | |
セントクリストファー・ネーヴィス | 640,000 | 620,000 | 582,600 | 560,200 | 537,800 | 469,600 | 402,500 | 355,500 | 310,800 | 286,100 | 263,700 | 241,400 | |
セントビンセント | 670,000 | 650,000 | 607,900 | 585,500 | 563,100 | 493,600 | 426,500 | 377,100 | 332,400 | 305,400 | 283,000 | 260,700 | |
セントルシア | 670,000 | 650,000 | 607,900 | 585,500 | 563,100 | 493,600 | 426,500 | 377,100 | 332,400 | 305,400 | 283,000 | 260,700 | |
チリ | 510,000 | 500,000 | 463,300 | 444,700 | 426,200 | 370,600 | 315,000 | 278,000 | 240,900 | 222,400 | 203,800 | 185,300 | |
ドミニカ | 670,000 | 650,000 | 607,900 | 585,500 | 563,100 | 493,600 | 426,500 | 377,100 | 332,400 | 305,400 | 283,000 | 260,700 | |
ドミニカ共和国 | 630,000 | 610,000 | 576,100 | 555,000 | 533,900 | 468,200 | 404,900 | 358,100 | 315,900 | 290,200 | 269,100 | 248,000 | |
トリニダード・トバゴ | 670,000 | 650,000 | 607,900 | 585,500 | 563,100 | 493,600 | 426,500 | 377,100 | 332,400 | 305,400 | 283,000 | 260,700 | |
ニカラグア | 690,000 | 670,000 | 628,200 | 606,000 | 583,900 | 513,800 | 447,400 | 396,000 | 351,700 | 322,400 | 300,300 | 278,100 | |
ハイチ | 730,000 | 710,000 | 668,100 | 646,400 | 624,700 | 553,700 | 488,600 | 433,200 | 389,800 | 356,100 | 334,400 | 312,800 | |
パナマ | 590,000 | 570,000 | 530,200 | 509,900 | 489,600 | 427,700 | 366,900 | 324,100 | 283,500 | 261,000 | 240,700 | 220,400 | |
バハマ | 660,000 | 640,000 | 600,900 | 578,800 | 556,700 | 488,000 | 421,700 | 372,900 | 328,700 | 302,000 | 279,900 | 257,900 | |
パラグアイ | 530,000 | 510,000 | 483,500 | 466,100 | 448,700 | 394,100 | 341,900 | 302,500 | 267,700 | 245,700 | 228,300 | 210,900 | |
バルバドス | 670,000 | 650,000 | 607,900 | 585,500 | 563,100 | 493,600 | 426,500 | 377,100 | 332,400 | 305,400 | 283,000 | 260,700 | |
ブラジル | 580,000 | 540,000 | 503,500 | 484,200 | 465,000 | 406,300 | 348,700 | 308,100 | 269,600 | 248,100 | 228,900 | 209,700 | |
ベネズエラ | 520,000 | 510,000 | 475,200 | 457,100 | 439,000 | 383,700 | 329,500 | 291,100 | 254,900 | 234,600 | 216,500 | 198,400 | |
ベリーズ | 620,000 | 600,000 | 563,100 | 542,500 | 522,000 | 457,800 | 396,000 | 350,300 | 309,100 | 283,900 | 263,300 | 242,800 | |
ペルー | 690,000 | 650,000 | 611,200 | 589,700 | 568,200 | 500,200 | 435,800 | 385,800 | 342,800 | 314,200 | 292,800 | 271,300 | |
ボリビア | 690,000 | 670,000 | 634,200 | 613,900 | 593,500 | 526,600 | 465,600 | 412,900 | 372,200 | 339,900 | 319,500 | 299,200 | |
ホンジュラス | 700,000 | 670,000 | 633,800 | 611,400 | 589,000 | 518,300 | 451,200 | 399,300 | 354,600 | 325,100 | 302,700 | 280,400 | |
メキシコ | 620,000 | 570,000 | 537,800 | 517,200 | 496,700 | 433,800 | 372,000 | 328,700 | 287,500 | 264,600 | 244,000 | 223,500 | |
欧州 | アイスランド | 710,000 | 690,000 | 640,400 | 614,800 | 589,100 | 512,300 | 435,500 | 384,200 | 333,000 | 307,400 | 281,800 | 256,200 |
アイルランド | 750,000 | 720,000 | 671,400 | 644,500 | 617,700 | 537,100 | 456,500 | 402,800 | 349,100 | 322,300 | 295,400 | 268,600 | |
アゼルバイジャン | 700,000 | 680,000 | 639,400 | 616,800 | 594,200 | 522,800 | 455,000 | 402,700 | 357,500 | 327,800 | 305,200 | 282,600 | |
アルバニア | 820,000 | 790,000 | 741,200 | 714,500 | 687,800 | 604,200 | 524,200 | 463,800 | 410,400 | 376,600 | 350,000 | 323,300 | |
アルメニア | 730,000 | 710,000 | 667,700 | 643,900 | 620,200 | 545,400 | 474,200 | 419,700 | 372,200 | 341,400 | 317,600 | 293,900 | |
アンドラ | 680,000 | 650,000 | 609,600 | 585,200 | 560,900 | 487,700 | 414,500 | 365,800 | 317,000 | 292,600 | 268,200 | 243,900 | |
イタリア | 790,000 | 690,000 | 640,400 | 614,800 | 589,100 | 512,300 | 435,500 | 384,200 | 333,000 | 307,400 | 281,800 | 256,200 | |
ウクライナ | 690,000 | 670,000 | 628,200 | 606,000 | 583,900 | 513,800 | 447,400 | 396,000 | 351,700 | 322,400 | 300,300 | 278,100 | |
ウズベキスタン | 570,000 | 550,000 | 526,000 | 509,200 | 492,300 | 436,800 | 386,300 | 342,600 | 308,900 | 282,100 | 265,200 | 248,400 | |
英国 | 760,000 | 640,000 | 598,900 | 574,900 | 551,000 | 479,100 | 407,200 | 359,300 | 311,400 | 287,500 | 263,500 | 239,600 | |
エストニア | 760,000 | 740,000 | 690,600 | 664,900 | 639,300 | 559,800 | 482,700 | 426,800 | 375,400 | 345,100 | 319,400 | 293,800 | |
オーストリア | 820,000 | 710,000 | 665,100 | 638,500 | 611,900 | 532,100 | 452,300 | 399,100 | 345,900 | 319,300 | 292,700 | 266,100 | |
オランダ | 760,000 | 710,000 | 658,900 | 632,500 | 606,200 | 527,100 | 448,000 | 395,300 | 342,600 | 316,300 | 289,900 | 263,600 | |
カザフスタン | 730,000 | 710,000 | 670,000 | 647,400 | 624,800 | 552,000 | 484,200 | 429,000 | 383,800 | 351,200 | 328,600 | 306,000 | |
キプロス | 700,000 | 670,000 | 628,000 | 602,900 | 577,800 | 502,400 | 427,000 | 376,800 | 326,600 | 301,400 | 276,300 | 251,200 | |
ギリシャ | 700,000 | 670,000 | 628,000 | 602,900 | 577,800 | 502,400 | 427,000 | 376,800 | 326,600 | 301,400 | 276,300 | 251,200 | |
キルギス | 730,000 | 710,000 | 670,000 | 647,400 | 624,800 | 552,000 | 484,200 | 429,000 | 383,800 | 351,200 | 328,600 | 306,000 | |
グルジア | 700,000 | 680,000 | 639,400 | 616,800 | 594,200 | 522,800 | 455,000 | 402,700 | 357,500 | 327,800 | 305,200 | 282,600 | |
クロアチア | 730,000 | 700,000 | 655,700 | 630,400 | 605,100 | 528,100 | 452,200 | 399,400 | 348,800 | 321,200 | 295,900 | 270,600 | |
サンマリノ | 710,000 | 690,000 | 640,400 | 614,800 | 589,100 | 512,300 | 435,500 | 384,200 | 333,000 | 307,400 | 281,800 | 256,200 | |
スイス | 650,000 | 630,000 | 587,600 | 564,100 | 540,600 | 470,100 | 399,600 | 352,600 | 305,600 | 282,100 | 258,600 | 235,100 | |
スウェーデン | 670,000 | 650,000 | 602,900 | 578,800 | 554,600 | 482,300 | 410,000 | 361,700 | 313,500 | 289,400 | 265,300 | 241,200 | |
スペイン | 700,000 | 670,000 | 628,000 | 602,900 | 577,800 | 502,400 | 427,000 | 376,800 | 326,600 | 301,400 | 276,300 | 251,200 | |
スロバキア | 740,000 | 710,000 | 663,100 | 636,600 | 610,100 | 530,500 | 450,900 | 397,900 | 344,800 | 318,300 | 291,800 | 265,300 | |
スロベニア | 730,000 | 700,000 | 655,700 | 630,400 | 605,100 | 528,100 | 452,200 | 399,400 | 348,800 | 321,200 | 295,900 | 270,600 | |
セルビア・モンテネグロ | 870,000 | 820,000 | 771,800 | 745,100 | 718,400 | 633,400 | 553,400 | 490,100 | 436,700 | 400,000 | 373,400 | 346,700 | |
タジキスタン | 670,000 | 650,000 | 616,100 | 596,500 | 576,800 | 512,100 | 453,300 | 402,000 | 362,800 | 331,200 | 311,600 | 292,000 | |
チェコ | 660,000 | 640,000 | 593,300 | 569,500 | 545,800 | 474,600 | 403,400 | 356,000 | 308,500 | 284,800 | 261,000 | 237,300 | |
デンマーク | 700,000 | 680,000 | 631,600 | 606,400 | 581,100 | 505,300 | 429,500 | 379,000 | 328,400 | 303,200 | 277,900 | 252,700 | |
ドイツ | 790,000 | 670,000 | 621,900 | 597,000 | 572,100 | 497,500 | 422,900 | 373,100 | 323,400 | 298,500 | 273,600 | 248,800 | |
トルクメニスタン | 730,000 | 710,000 | 667,700 | 643,900 | 620,200 | 545,400 | 474,200 | 419,700 | 372,200 | 341,400 | 317,600 | 293,900 | |
ノルウェー | 660,000 | 640,000 | 593,300 | 569,500 | 545,800 | 474,600 | 403,400 | 356,000 | 308,500 | 284,800 | 261,000 | 237,300 | |
バチカン | 710,000 | 690,000 | 640,400 | 614,800 | 589,100 | 512,300 | 435,500 | 384,200 | 333,000 | 307,400 | 281,800 | 256,200 | |
ハンガリー | 660,000 | 640,000 | 593,300 | 569,500 | 545,800 | 474,600 | 403,400 | 356,000 | 308,500 | 284,800 | 261,000 | 237,300 | |
フィンランド | 720,000 | 690,000 | 644,900 | 619,100 | 593,300 | 515,900 | 438,500 | 386,900 | 335,300 | 309,500 | 283,700 | 258,000 | |
フランス | 780,000 | 650,000 | 609,600 | 585,200 | 560,900 | 487,700 | 414,500 | 365,800 | 317,000 | 292,600 | 268,200 | 243,900 | |
ブルガリア | 770,000 | 740,000 | 699,000 | 674,000 | 649,100 | 570,500 | 495,500 | 438,500 | 388,500 | 356,400 | 331,400 | 306,500 | |
ベラルーシ | 710,000 | 690,000 | 645,000 | 622,200 | 599,400 | 527,300 | 458,800 | 406,100 | 360,400 | 330,500 | 307,700 | 284,900 | |
