この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三六年六月一六日法律第百三十九号) 抄
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
一六二、五〇〇円 | 一六五、八〇〇円 |
一六六、九〇〇円 | 一七〇、四〇〇円 |
一七〇、八〇〇円 | 一七四、四〇〇円 |
一七六、四〇〇円 | 一八〇、〇〇〇円 |
一七九、七〇〇円 | 一八三、四〇〇円 |
一八六、〇〇円 | 一八九、八〇〇円 |
一九五、〇〇円 | 一九九、〇〇〇円 |
二〇四、五〇〇円 | 二〇八、七〇〇円 |
二一三、七〇〇円 | 二一八、一〇〇円 |
二二三、三〇〇円 | 二二七、九〇〇円 |
二三二、六〇〇円 | 二三七、四〇〇円 |
二四二、一〇〇円 | 二四七、一〇〇円 |
二四八、二〇〇円 | 二五三、三〇〇円 |
二五四、一〇〇円 | 二五九、四〇〇円 |
二六一、一〇〇円 | 二六六、五〇〇円 |
二七一、〇〇円 | 二七六、六〇〇円 |
二七九、四〇〇円 | 二八五、二〇〇円 |
二八七、四〇〇円 | 二九三、四〇〇円 |
二九七、〇〇円 | 三〇三、一〇〇円 |
三〇六、八〇〇円 | 三一三、一〇〇円 |
三一七、三〇〇円 | 三二三、九〇〇円 |
三二八、〇〇円 | 三三四、八〇〇円 |
三四一、四〇〇円 | 三四八、四〇〇円 |
三四九、六〇〇円 | 三五六、九〇〇円 |
三六〇、六〇〇円 | 三六八、一〇〇円 |
三七一、二〇〇円 | 三七八、八〇〇円 |
三九二、四〇〇円 | 四〇〇、五〇〇円 |
三九七、九〇〇円 | 四〇六、一〇〇円 |
四一四、〇〇円 | 四二二、六〇〇円 |
四三五、五〇〇円 | 四四四、六〇〇円 |
四五九、四〇〇円 | 四六八、九〇〇円 |
四七一、四〇〇円 | 四八一、二〇〇円 |
四八三、〇〇円 | 四九三、〇〇円 |
四九九、七〇〇円 | 五一〇、〇〇円 |
五〇九、三〇〇円 | 五一九、八〇〇円 |
五三七、六〇〇円 | 五四八、七〇〇円 |
五五一、六〇〇円 | 五六三、〇〇円 |
五六六、二〇〇円 | 五七七、九〇〇円 |
五九四、四〇〇円 | 六〇六、七〇〇円 |
六二二、九〇〇円 | 六三五、八〇〇円 |
六三〇、三〇〇円 | 六四三、四〇〇円 |
六五三、八〇〇円 | 六六七、三〇〇円 |
六八七、二〇〇円 | 七〇一、四〇〇円 |
七二〇、三〇〇円 | 七三五、二〇〇円 |
七四〇、七〇〇円 | 七五六、〇〇円 |
七六〇、七〇〇円 | 七七六、四〇〇円 |
八〇一、一〇〇円 | 八一七、六〇〇円 |
八四一、五〇〇円 | 八五八、九〇〇円 |
八四九、六〇〇円 | 八六七、一〇〇円 |
八八一、六〇〇円 | 八九九、九〇〇円 |
九二二、一〇〇円 | 九四一、二〇〇円 |
九六二、七〇〇円 | 九八二、六〇〇円 |
一、〇〇二、八〇〇円 | 一、〇二三、五〇〇円 |
一、〇二八、一〇〇円 | 一、〇四九、四〇〇円 |
一、〇五五、二〇〇円 | 一、〇七七、〇〇円 |
一、一〇七、三〇〇円 | 一、一三〇、二〇〇円 |
一、一五九、九〇〇円 | 一、一八三、九〇〇円 |
一、一八六、四〇〇円 | 一、二一〇、九〇〇円 |
一、二一二、〇〇円 | 一、二三七、一〇〇円 |
一、二六四、二〇〇円 | 一、二九〇、四〇〇円 |
一、二八八、一〇〇円 | 一、三一四、八〇〇円 |
一、三一六、四〇〇円 | 一、三四三、七〇〇円 |
一、三六八、七〇〇円 | 一、三九七、〇〇円 |
一、四二五、六〇〇円 | 一、四五五、一〇〇円 |
一、四五四、九〇〇円 | 一、四八五、〇〇円 |
一、四八二、六〇〇円 | 一、五一三、三〇〇円 |
一、五一一、七〇〇円 | 一、五四三、〇〇円 |
一、五三九、八〇〇円 | 一、五七一、六〇〇円 |
一、五九六、六〇〇円 | 一、六二九、六〇〇円 |
一、六五三、四〇〇円 | 一、六八七、六〇〇円 |
一、六八一、五〇〇円 | 一、七一六、三〇〇円 |
一、七一〇、四〇〇円 | 一、七四五、八〇〇円 |
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が一六二、五〇〇円未満の場合又は一、七一〇、四〇〇円をこえる場合においては、その年額に百分の百二・〇七を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。 |
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
一六二、五〇〇円 | 一七九、七〇〇円 |
一六六、九〇〇円 | 一八四、七〇〇円 |
一七〇、八〇〇円 | 一八九、〇〇〇円 |
一七六、四〇〇円 | 一九五、一〇〇円 |
一七九、七〇〇円 | 一九八、八〇〇円 |
一八六、〇〇〇円 | 二〇五、七〇〇円 |
一九五、〇〇〇円 | 二一五、七〇〇円 |
二〇四、五〇〇円 | 二二六、二〇〇円 |
二一三、七〇〇円 | 二三六、四〇〇円 |
二二三、三〇〇円 | 二四七、〇〇〇円 |
二三二、六〇〇円 | 二五七、三〇〇円 |
二四二、一〇〇円 | 二六七、九〇〇円 |
二四八、二〇〇円 | 二七四、六〇〇円 |
二五四、一〇〇円 | 二八一、二〇〇円 |
二六一、一〇〇円 | 二八八、九〇〇円 |
二七一、〇〇〇円 | 二九九、八〇〇円 |
二七九、四〇〇円 | 三〇九、二〇〇円 |
二八七、四〇〇円 | 三一八、〇〇〇円 |
二九七、〇〇〇円 | 三二八、六〇〇円 |
三〇六、八〇〇円 | 三三九、四〇〇円 |
三一七、三〇〇円 | 三五一、一〇〇円 |
三二八、〇〇〇円 | 三六二、九〇〇円 |
三四一、四〇〇円 | 三七七、七〇〇円 |
三四九、六〇〇円 | 三八六、九〇〇円 |
三六〇、六〇〇円 | 三九九、〇〇〇円 |
三七一、二〇〇円 | 四一〇、六〇〇円 |
三九二、四〇〇円 | 四三四、一〇〇円 |
三九七、九〇〇円 | 四四〇、二〇〇円 |
四一四、〇〇〇円 | 四五八、一〇〇円 |
四三五、五〇〇円 | 四八一、九〇〇円 |
四五九、四〇〇円 | 五〇八、三〇〇円 |
四七一、四〇〇円 | 五二一、六〇〇円 |
四八三、〇〇〇円 | 五三四、四〇〇円 |
四九九、七〇〇円 | 五五二、八〇〇円 |
五〇九、三〇〇円 | 五六三、五〇〇円 |
五三七、六〇〇円 | 五九四、八〇〇円 |
五五一、六〇〇円 | 六一〇、三〇〇円 |
五六六、二〇〇円 | 六二六、四〇〇円 |
五九四、四〇〇円 | 六五七、七〇〇円 |
六二二、九〇〇円 | 六八九、二〇〇円 |
六三〇、三〇〇円 | 六九七、四〇〇円 |
六五三、八〇〇円 | 七二三、四〇〇円 |
六八七、二〇〇円 | 七六〇、三〇〇円 |
七二〇、三〇〇円 | 七九七、〇〇〇円 |
七四〇、七〇〇円 | 八一九、五〇〇円 |
七六〇、七〇〇円 | 八四一、六〇〇円 |
八〇一、一〇〇円 | 八八六、三〇〇円 |
八四一、五〇〇円 | 九三一、〇〇〇円 |
八四九、六〇〇円 | 九三九、九〇〇円 |
八八一、六〇〇円 | 九七五、五〇〇円 |
九二二、一〇〇円 | 一、〇二〇、三〇〇円 |
九六二、七〇〇円 | 一、〇六五、一〇〇円 |
一、〇〇二、八〇〇円 | 一、一〇九、五〇〇円 |
一、〇二八、一〇〇円 | 一、一三七、五〇〇円 |
一、〇五五、二〇〇円 | 一、一六七、五〇〇円 |
一、一〇七、三〇〇円 | 一、二二五、一〇〇円 |
一、一五九、九〇〇円 | 一、二八三、三〇〇円 |
一、一八六、四〇〇円 | 一、三一二、六〇〇円 |
一、二一二、〇〇〇円 | 一、三四一、〇〇〇円 |
一、二六四、二〇〇円 | 一、三九八、八〇〇円 |
一、二八八、一〇〇円 | 一、四二五、二〇〇円 |
一、三一六、四〇〇円 | 一、四五六、六〇〇円 |
一、三六八、七〇〇円 | 一、五一四、三〇〇円 |
一、四二五、六〇〇円 | 一、五七七、三〇〇円 |
一、四五四、九〇〇円 | 一、六〇九、七〇〇円 |
一、四八二、六〇〇円 | 一、六四〇、四〇〇円 |
一、五一一、七〇〇円 | 一、六七二、六〇〇円 |
一、五三九、八〇〇円 | 一、七〇三、六〇〇円 |
一、五九六、六〇〇円 | 一、七六六、五〇〇円 |
一、六五三、四〇〇円 | 一、八二九、四〇〇円 |
一、六八一、五〇〇円 | 一、八六〇、五〇〇円 |
一、七一〇、四〇〇円 | 一、八九二、四〇〇円 |
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が一六二、五〇〇円未満の場合又は一、七一〇,四〇〇円をこえる場合においては、その年額に百分の百十・六四を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。 |
恩給年額計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 | 恩給年額計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | |
七二、〇〇〇 | 七九、八〇〇 | 一六〇、八〇〇 | 一九六、八〇〇 | |
七四、四〇〇 | 八二、八〇〇 | 一七五、二〇〇 | 二一三、六〇〇 | |
七九、八〇〇 | 八八、八〇〇 | 一八九、六〇〇 | 二二二、〇〇〇 | |
八五、八〇〇 | 九四、八〇〇 | 一九六、八〇〇 | 二三〇、四〇〇 | |
九一、八〇〇 | 一〇〇、八〇〇 | 二一三、六〇〇 | 二四〇、〇〇〇 | |
九七、八〇〇 | 一一一、〇〇〇 | 二二二、〇〇〇 | 二四九、六〇〇 | |
一〇三、八〇〇 | 一二三、〇〇〇 | 二四〇、〇〇〇 | 二六八、八〇〇 | |
一一一、〇〇〇 | 一三三、二〇〇 | 二五九、二〇〇 | 二九〇、四〇〇 | |
一一八、二〇〇 | 一四四、〇〇〇 | 二七九、六〇〇 | 三一四、四〇〇 | |
一二七、八〇〇 | 一五四、八〇〇 | 三〇一、二〇〇 | 三四〇、八〇〇 | |
一三八、六〇〇 | 一六八、〇〇〇 | 三二七、六〇〇 | 三五四、〇〇〇 | |
一四九、四〇〇 | 一八二、四〇〇 | 三五四、〇〇〇 | 三六七、二〇〇 | |
恩給年額計算の基礎となつている俸給年額が七二、〇〇〇円未満六八、四〇〇円以上の場合においては、七九、八〇〇円を、恩給年額計算の基礎となつている俸給年額が六八、四〇〇円未満の場合においては、その俸給年額の千分の千百六十六倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、それぞれ仮定俸給年額とする。 |
上欄 | 下欄 |
二五九、二〇〇円ヲ超エ三九八、四〇〇円以下ノモノ | 二九〇、四〇〇円ヲ超エ三九八、四〇〇円以下ノモノ |
二四九、六〇〇円ヲ超エ二五九、二〇〇円以下ノモノ | 二七九、六〇〇円ヲ超エ二九〇、四〇〇円以下ノモノ |
二六八、八〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額九、六〇〇円 | 三〇一、二〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額一〇、八〇〇円 |
一一八、二〇〇円ヲ超エ二四九、六〇〇円以下ノモノ | 一四四、〇〇〇円ヲ超エ二七九、六〇〇円以下ノモノ |
一一四、六〇〇円ヲ超エ一一八、二〇〇円以下ノモノ | 一三八、六〇〇円ヲ超エ一四四、〇〇〇円以下ノモノ |
九七、八〇〇円ヲ超エ一一四、六〇〇円以下ノモノ | 一一四、六〇〇円ヲ超エ一三八、六〇〇円以下ノモノ |
一一八、二〇〇円ト退職当時ノ棒給年額トノ差額三、〇〇〇円 | 一四四、〇〇〇円ト退職当時の俸給年額トノ差額四、八〇〇円 |
九四、八〇〇円ヲ超エ九七、八〇〇円以下ノモノ | 一〇七、四〇〇円ヲ超エ一一四、六〇〇円以下ノモノ |
九一、八〇〇円ヲ超エ九四、八〇〇円以下ノモノ | 一〇〇、八〇〇円ヲ超エ一〇七、四〇〇円以下ノモノ |
八八、八〇〇円ヲ超エ九一、八〇〇円以下ノモノ | 九七、八〇〇円ヲ超エ一〇〇、八〇〇円以下ノモノ |
七九、八〇〇円ヲ超エ八八、八〇〇円以下ノモノ | 八八、八〇〇円ヲ超エ九七、八〇〇円以下ノモノ |
九一、八〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額 | 一〇〇、八〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額 |
七六、八〇〇円ヲ超エ七九、八〇〇円以下ノモノ | 八五、八〇〇円ヲ超エ八八、八〇〇円以下ノモノ |
七六、八〇〇円以下ノモノ | 八五、八〇〇円以下ノモノ |
上欄 | 下欄 |
円 | 円 |
七九、八〇〇 | 八八、八〇〇 |
八二、八〇〇 | 九一、八〇〇 |
八八、八〇〇 | 九七、八〇〇 |
九四、八〇〇 | 一〇三、八〇〇 |
一〇〇、八〇〇 | 一一一、〇〇〇 |
一一一、〇〇〇 | 一二三、〇〇〇 |
一二三、〇〇〇 | 一三三、二〇〇 |
一三三、二〇〇 | 一四四、〇〇〇 |
一四四、〇〇〇 | 一五四、八〇〇 |
一五四、八〇〇 | 一六八、〇〇〇 |
一六八、〇〇〇 | 一八二、四〇〇 |
一八二、四〇〇 | 一九六、八〇〇 |
一九六、八〇〇 | 二一三、六〇〇 |
二一三、六〇〇 | 二二二、〇〇〇 |
二二二、〇〇〇 | 二三〇、四〇〇 |
二三〇、四〇〇 | 二四〇、〇〇〇 |
二四〇、〇〇〇 | 二四九、六〇〇 |
二四九、六〇〇 | 二五九、二〇〇 |