一 共済法 | 第七十七条第一項並びに第二項第一号及び第二号 | 乗じて得た金額 | 乗じて得た金額(昭和六十三年十二月以前の組合員期間があるときは、その金額に一・〇二三を乗じて得た金額) |
第七十八条第二項 | 十九万二千円 | 十九万六千四百円 | |
六万四千円 | 六万五千五百円 | ||
第八十二条第一項後段 | 四十九万九千五百円 | 五十一万千円 | |
第八十二条第一項第一号及び第二号 | 乗じて得た金額 | 乗じて得た金額(昭和六十三年十二月以前の組合員期間があるときは、その金額に一・〇二三を乗じて得た金額) | |
第八十二条第二項 | 加えた金額) | 加えた金額)(昭和六十三年十二月以前の組合員期間があるときは、その金額に一・〇二三を乗じて得た金額) | |
第八十二条第三項第一号 | 三百五十七万円 | 三百六十五万二千百円 | |
第八十二条第三項第二号 | 二百二十万五千円 | 二百二十五万五千七百円 | |
第八十二条第三項第三号 | 百九十九万五千円 | 二百四万九百円 | |
第八十三条第三項 | 十九万二千円 | 十九万六千四百円 | |
第八十九条第一項第一号イ及びロ並びに第二号イ及びロ並びに第二項 | 乗じて得た金額 | 乗じて得た金額(昭和六十三年十二月以前の組合員期間があるときは、その金額に一・〇二三を乗じて得た金額) | |
第八十九条第三項 | 八十九万二千五百円 | 九十一万三千円 | |
第九十条 | 四十九万九千五百円 | 五十一万千円 | |
附則第十二条の4第一項第一号 | 乗じて得た金額 | 乗じて得た金額に一・〇二三を乗じて得た金額 | |
附則第十二条の4第一項第二号 | 乗じて得た金額 | 乗じて得た金額(昭和六十三年十二月以前の組合員期間があるときは、その金額に一・〇二三を乗じて得た金額) | |
二 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年改正法」という。) | 附則第十六条第一項第一号及び第四項 | 乗じて得た金額 | 乗じて得た金額に一・〇二三を乗じて得た金額 |
附則第十七条第二項第一号 | 二万八千二百円 | 二万八千八百円 | |
附則第十七条第二項第二号 | 五万六千四百円 | 五万七千七百円 | |
附則第十七条第二項第三号 | 八万四千六百円 | 八万六千五百円 | |
附則第十七条第二項第四号 | 十一万二千八百円 | 十一万五千四百円 | |
附則第十七条第二項第五号 | 十四万千円 | 十四万四千二百円 |
一 昭和六十年改正法 | 附則第三十五条第一項ただし書 | 相当する金額 | 相当する金額に一・〇二三を乗じて得た金額 |
附則第三十五条第一項第一号 | 加えた金額) | 加えた金額)に一・〇二三を乗じて得た金額 | |
附則第三十五条第一項第二号 | 相当する金額 | 相当する金額に一・〇二三を乗じて得た金額 | |
附則第四十条第一項第一号 | 六十二万四千七百二十円 | 六十二万四千七百二十円に一・〇二三を乗じて得た金額 | |
附則第四十条第一項第二号 | 乗じて得た金額 | 乗じて得た金額に一・〇二三を乗じて得た金額 | |
附則第四十二条第一項本文 | 相当する額を | 相当する額に一・〇二三を乗じて得た額を | |
附則第四十二条第一項ただし書 | 相当する金額 | 相当する金額に一・〇二三を乗じて得た金額 | |
附則第四十二条第一項第一号 | 加えた金額) | 加えた金額)に一・〇二三を乗じて得た金額 | |
附則第四十二条第一項第二号 | 相当する金額 | 相当する金額に一・〇二三を乗じて得た金額 | |
附則第四十二条第二項第一号 | 加算して得た金額 | 加算して得た金額に一・〇二三を乗じて得た金額 | |
附則第四十二条第二項第四号 | 相当する金額 | 相当する金額に一・〇二三を乗じて得た金額 | |
附則第四十六条第一項第一号 | 加えた金額( | 加えた金額に一・〇二三を乗じて得た金額( | |
百分の一に相当する金額 | 百分の一に相当する金額に一・〇二三を乗じて得た金額 | ||
附則第四十六条第三項 | 相当する金額 | 相当する金額に一・〇二三を乗じて得た金額 | |
附則第四十六条第五項 | 十二万八千円 | 十三万九百円 | |
二十二万四千円 | 二十二万九千二百円 | ||
二 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十六号。以下「経過措置政令」という。) | 第三十四条 | 八十九万九千八百円 | 九十二万五百円 |
第三十八条第一項第一号ロ | 三万千二百三十六円 | 三万千二百三十六円に一・〇二三を乗じて得た金額 | |
第三十八条第一項第一号ハ | 相当する額 | 相当する額に一・〇二三を乗じて得た額 | |
第三十八条第一項第三号ロ | 三万千二百三十六円 | 三万千二百三十六円に一・〇二三を乗じて得た金額 | |
第三十八条第一項第三号ハ | 相当する金額 | 相当する金額に一・〇二三を乗じて得た金額 | |
第三十八条第二項 | 八十九万九千八百円 | 九十二万五百円 | |
相当する金額 | 相当する金額に一・〇二三を乗じて得た金額 | ||
第四十二条第一項第一号 | 四百四十万二千五百円 | 四百五十万三千八百円 | |
第四十二条第一項第二号 | 二百八十七万千円 | 二百九十三万七千円 | |
第四十二条第一項第三号 | 百九十九万五千円 | 二百四万九百円 | |
第四十二条第二項第一号 | 十七万二千七百円 | 十七万六千七百円 | |
第四十二条第二項第二号 | 一万二千三百円 | 一万二千六百円 | |
五万五千五百円 | 五万六千八百円 | ||
十一万七千二百円 | 十一万九千九百円 | ||
第四十二条第四項第一号 | 百十万七百円 | 百十二万六千円 | |
第四十二条第四項第二号 | 八十九万九千八百円 | 九十二万五百円 | |
第四十二条第四項第三号及び第四十五条 | 六十六万六千円 | 六十八万千三百円 | |
第四十六条第一項 | 六万四千円 | 六万五千五百円 | |
十九万二千円 | 十九万六千四百円 | ||
第四十八条第一項 | 百五十五万八千五百円 | 百五十九万四千三百円 | |
第四十八条第二項 | 百五十五万八千五百円 | 百五十九万四千三百円 | |
百四十五万九千八百円 | 百四十九万三千四百円 | ||
第四十八条第三項 | 一万二千三百円 | 一万二千六百円 | |
五万五千五百円 | 五万六千八百円 | ||
第五十条各号列記以外の部分 | 相当する金額 | 相当する金額に一・〇二三を乗じて得た金額 | |
第五十条第一号 | 加えた額 | 加えた額に一・〇二三を乗じて得た額 | |
第五十条第三号 | 相当する額 | 相当する額に一・〇二三を乗じて得た額 | |
第五十七条第一項 | 百分の七・八 | 百分の十・三 | |
相当する金額 | 相当する金額に老齢加算増加額(同項各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額に百分の二・五を乗じて得た金額をいう。)を加算した金額 | ||
第五十七条第二項 | 百分の七・八 | 百分の十・三 | |
第六十条 | 掲げる額 | 掲げる額に一・〇二三を乗じて得た額 |
第一条の表第一号 | 、その金額に一・〇二三を乗じて得た金額 | その金額に一・〇五四を乗じて得た金額とし、平成元年十二月以前の組合員期間があるとき(昭和六十三年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇三一を乗じて得た金額とする。 |
十九万六千四百円 | 二十万二千四百円 | |
六万五千五百円 | 六万七千五百円 | |
五十一万千円 | 五十二万六千五百円 | |
三百六十五万二千百円 | 三百七十六万二千八百円 | |
二百二十五万五千七百円 | 二百三十二万四千百円 | |
二百四万九百円 | 二百十万二千七百円 | |
九十一万三千円 | 九十四万七百円 | |
乗じて得た金額に一・〇二三 | 乗じて得た金額に一・〇五四 | |
第一条の表第二号 | 一・〇二三 | 一・〇五四 |
二万八千八百円 | 二万九千七百円 | |
五万七千七百円 | 五万九千四百円 | |
八万六千五百円 | 八万九千二百円 | |
十一万五千四百円 | 十一万八千九百円 | |
十四万四千二百円 | 十四万八千六百円 | |
第二条の表第一号 | 一・〇二三 | 一・〇五四 |
十三万九百円 | 十三万四千九百円 | |
二十二万九千二百円 | 二十三万六千百円 | |
第二条の表第二号 | 九十二万五百円 | 九十四万八千四百円 |
一・〇二三 | 一・〇五四 | |
四百五十万三千八百円 | 四百六十四万二百円 | |
二百九十三万七千円 | 三百二万六千円 | |
二百四万九百円 | 二百十万二千七百円 | |
十七万六千七百円 | 十八万二千円 | |
一万二千六百円 | 一万三千円 | |
五万六千八百円 | 五万八千五百円 | |
十一万九千九百円 | 十二万三千五百円 | |
百十二万六千円 | 百十六万百円 | |
六十八万千三百円 | 七十万二千円 | |
六万五千五百円 | 六万七千五百円 | |
十九万六千四百円 | 二十万二千四百円 | |
百五十九万四千三百円 | 百六十四万二千七百円 | |
百四十九万三千四百円 | 百五十三万八千六百円 | |
百分の十・三 | 百分の十三・六 | |
百分の二・五 | 百分の五・八 | |
第三条第一項 | 昭和六十三年十二月 | 平成元年十二月 |
一・〇二三 | 一・〇五四(昭和六十三年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金にあっては、一・〇三一) | |
第三条第二項 | 昭和六十三年十二月 | 平成元年十二月 |
一・〇二三 | 一・〇五四(昭和六十三年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金にあっては、一・〇三一) | |
第三条第三項から第五項まで | 一・〇二三 | 一・〇五四 |
第四条 | 百分の七・四 | 百分の十・七 |
百分の二・四 | 百分の五・七 | |
第五条 | 一・〇二三 | 一・〇五四 |
前条第三項 | 一・〇二三 | 一・〇五四 |
一・〇二〇九一 | 一・〇四九〇九一 |
第一条の表第一号 | 、その金額に一・〇二三を乗じて得た金額 | その金額に一・〇八九を乗じて得た金額とし、平成元年十二月以前の組合員期間があるとき(昭和六十三年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇六五を乗じて得た金額とし、平成二年十二月以前の組合員期間があるとき(平成元年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇三三を乗じて得た金額とする。 |
十九万六千四百円 | 二十万九千百円 | |
六万五千五百円 | 六万九千七百円 | |
五十一万千円 | 五十四万四千円 | |
三百六十五万二千百円 | 三百八十八万七千七百円 | |
二百二十五万五千七百円 | 二百四十万千二百円 | |
二百四万九百円 | 二百十七万二千六百円 | |
九十一万三千円 | 九十七万千九百円 | |
乗じて得た金額に一・〇二三 | 乗じて得た金額に一・〇八九 | |
第一条の表第二号 | 一・〇二三 | 一・〇八九 |
二万八千八百円 | 三万七百円 | |
五万七千七百円 | 六万千四百円 | |
八万六千五百円 | 九万二千百円 | |
十一万五千四百円 | 十二万二千八百円 | |
十四万四千二百円 | 十五万三千五百円 | |
第二条の表第一号 | 一・〇二三 | 一・〇八九 |
十三万九百円 | 十三万九千四百円 | |
二十二万九千二百円 | 二十四万三千九百円 | |
第二条の表第二号 | 九十二万五百円 | 九十七万九千九百円 |
一・〇二三 | 一・〇八九 | |
四百五十万三千八百円 | 四百七十九万四千三百円 | |
二百九十三万七千円 | 三百十二万六千五百円 | |
二百四万九百円 | 二百十七万二千六百円 | |
十七万六千七百円 | 十八万八千百円 | |
一万二千六百円 | 一万三千四百円 | |
五万六千八百円 | 六万四百円 | |
十一万九千九百円 | 十二万七千六百円 | |
百十二万六千円 | 百十九万八千七百円 | |
六十八万千三百円 | 七十二万五千三百円 | |
六万五千五百円 | 六万九千七百円 | |
十九万六千四百円 | 二十万九千百円 | |
百五十九万四千三百円 | 百六十九万七千二百円 | |
百四十九万三千四百円 | 百五十八万九千七百円 | |
百分の十・三 | 百分の十七・四 | |
百分の二・五 | 百分の九・六 | |
第三条第一項 | 昭和六十三年十二月 | 平成二年十二月 |
一・〇二三 | 一・〇八九(昭和六十三年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金(平成元年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇六五とし、平成元年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金にあっては一・〇三三とする。) | |
第三条第二項 | 昭和六十三年十二月 | 平成二年十二月 |
一・〇二三 | 一・〇八九(昭和六十三年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金(平成元年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇六五とし、平成元年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金にあっては一・〇三三とする。) | |
第三条第三項から第五項まで | 一・〇二三 | 一・〇八九 |
第四条 | 百分の七・四 | 百分の十四・三 |
百分の二・四 | 百分の九・三 | |
第五条 | 一・〇二三 | 一・〇八九 |
第六条第三項 | 一・〇二三 | 一・〇八九 |
一・〇二〇九一 | 一・〇八〇九一 |
第一条の表第一号 | 、その金額に一・〇二三を乗じて得た金額 | その金額に一・一〇七を乗じて得た金額とし、平成元年十二月以前の組合員期間があるとき(昭和六十三年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇八二を乗じて得た金額とし、平成二年十二月以前の組合員期間があるとき(平成元年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇五〇を乗じて得た金額とし、平成三年十二月以前の組合員期間があるとき(平成二年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇一六を乗じて得た金額とする。 |
十九万六千四百円 | 二十一万二千五百円 | |
六万五千五百円 | 七万八百円 | |
五十一万千円 | 五十五万二千九百円 | |
三百六十五万二千百円 | 三百九十五万二千円 | |
二百二十五万五千七百円 | 二百四十四万九百円 | |
二百四万九百円 | 二百二十万八千五百円 | |
九十一万三千円 | 九十八万八千円 | |
乗じて得た金額に一・〇二三 | 乗じて得た金額に一・一〇七 | |
第一条の表第二号 | 一・〇二三 | 一・一〇七 |
二万八千八百円 | 三万千二百円 | |
五万七千七百円 | 六万二千四百円 | |
八万六千五百円 | 九万三千七百円 | |
十一万五千四百円 | 十二万四千九百円 | |
十四万四千二百円 | 十五万六千百円 | |
第二条の表第一号 | 一・〇二三 | 一・一〇七 |
十三万九百円 | 十四万千七百円 | |
二十二万九千二百円 | 二十四万八千円 | |
第二条の表第二号 | 九十二万五百円 | 九十九万六千百円 |
一・〇二三 | 一・一〇七 | |
四百五十万三千八百円 | 四百八十七万三千六百円 | |
二百九十三万七千円 | 三百十七万八千二百円 | |
二百四万九百円 | 二百二十万八千五百円 | |
十七万六千七百円 | 十九万千二百円 | |
一万二千六百円 | 一万三千六百円 | |
五万六千八百円 | 六万千四百円 | |
十一万九千九百円 | 十二万九千七百円 | |
百十二万六千円 | 百二十一万八千五百円 | |
六十八万千三百円 | 七十三万七千三百円 | |
六万五千五百円 | 七万八百円 | |
十九万六千四百円 | 二十一万二千五百円 | |
百五十九万四千三百円 | 百七十二万五千三百円 | |
百四十九万三千四百円 | 百六十一万六千円 | |
百分の十・三 | 百分の十九・三 | |
百分の二・五 | 百分の十一・五 | |
第三条第一項 | 昭和六十三年十二月 | 平成三年十二月 |
一・〇二三 | 一・一〇七(昭和六十三年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金(平成元年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇八二とし、平成元年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金(平成二年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇五〇とし、平成二年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金にあっては一・〇一六とする。) | |
第三条第二項 | 昭和六十三年十二月 | 平成三年十二月 |
一・〇二三 | 一・一〇七(昭和六十三年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金(平成元年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇八二とし、平成元年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金(平成二年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇五〇とし、平成二年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金にあっては一・〇一六とする。) | |
第三条第三項から第五項まで | 一・〇二三 | 一・一〇七 |
第四条 | 百分の七・四 | 百分の十六・二 |
百分の二・四 | 百分の十一・二 | |
第五条 | 一・〇二三 | 一・一〇七 |
第六条第三項 | 一・〇二三 | 一・一〇七 |
一・〇二〇九一 | 一・〇九七二七三 |
第一条の表第一号 | 、その金額に一・〇二三を乗じて得た金額 | その金額に一・一二二を乗じて得た金額とし、平成元年十二月以前の組合員期間があるとき(昭和六十三年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇九七を乗じて得た金額とし、平成二年十二月以前の組合員期間があるとき(平成元年十二月以前の組合員期間があるとき除く。)はその金額に一・〇六四を乗じて得た金額とし、平成三年十二月以前の組合員期間があるとき(平成二年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇三〇を乗じて得た金額とし、平成四年十二月以前の組合員期間があるとき(平成三年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇一三を乗じて得た金額とする。 |
十九万六千四百円 | 二十一万五千四百円 | |
六万五千五百円 | 七万千八百円 | |
五十一万千円 | 五十六万四百円 | |
三百六十五万二千百円 | 四百万五千五百円 | |
二百二十五万五千七百円 | 二百四十七万四千円 | |
二百四万九百円 | 二百二十三万八千四百円 | |
九十一万三千円 | 百万千四百円 | |
乗じて得た金額に一・〇二三 | 乗じて得た金額に一・一二二 | |
第一条の表第二号 | 一・〇二三 | 一・一二二 |
二万八千八百円 | 三万千六百円 | |
五万七千七百円 | 六万三千三百円 | |
八万六千五百円 | 九万四千九百円 | |
十一万五千四百円 | 十二万六千六百円 | |
十四万四千二百円 | 十五万八千二百円 | |
第二条の表第一号 | 一・〇二三 | 一・一二二 |
十三万九百円 | 十四万三千六百円 | |
二十二万九千二百円 | 二十五万千三百円 | |
第二条の表第二号 | 九十二万五百円 | 百万九千六百円 |
一・〇二三 | 一・一二二 | |
四百五十万三千八百円 | 四百九十三万九千六百円 | |
二百九十三万七千円 | 三百二十二万千三百円 | |
二百四万九百円 | 二百二十三万八千四百円 | |
十七万六千七百円 | 十九万三千八百円 | |
一万二千六百円 | 一万三千八百円 | |
五万六千八百円 | 六万二千三百円 | |
十一万九千九百円 | 十三万千五百円 | |
百十二万六千円 | 百二十三万五千円 | |
六十八万千三百円 | 七十四万七千三百円 | |
六万五千五百円 | 七万千八百円 | |
十九万六千四百円 | 二十一万五千四百円 | |
百五十九万四千三百円 | 百七十四万八千六百円 | |
百四十九万三千四百円 | 百六十三万七千九百円 | |
百分の十・三 | 百分の二十一・〇 | |
百分の二・五 | 百分の十三・二 | |
第三条第一項 | 昭和六十三年十二月 | 平成四年十二月 |
一・〇二三 | 一・一二二(昭和六十三年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金(平成元年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇九七とし、平成元年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金(平成二年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇六四とし、平成二年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金(平成三年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇三〇とし、平成三年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金にあっては一・〇一三とする。) | |
第三条第二項 | 昭和六十三年十二月 | 平成四年十二月 |
一・〇二三 | 一・一二二(昭和六十三年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金(平成元年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇九七とし、平成元年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金(平成二年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては、一・〇六四とし、平成二年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金(平成三年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇三〇とし、平成三年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金にあっては一・〇一三とする。) | |
第三条第三項から第五項まで | 一・〇二三 | 一・一二二 |
第四条 | 百分の七・四 | 百分の十七・八 |
百分の二・四 | 百分の十二・八 | |
第五条 | 一・〇二三 | 一・一二二 |
第六条第三項 | 一・〇二三 | 一・一二二 |
一・〇二〇九一 | 一・一一〇九一 |
この政令は、平成二年四月一日から施行する。
附 則 (平成三年三月二九日政令第六十六号)
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附 則 (平成四年三月二七日政令第六十一号)
この政令は、平成四年四月一日から施行する。
附 則 (平成五年三月二四日政令第四十四号)
この政令は、平成五年四月一日から施行する。
附 則 (平成六年三月三〇日政令第九十三号)